Back to List


Шуваев Валентин

1545


Зіграв ігр
всього 46 ( 21 25 )
Виграш/програш
3,941 -2,396
у середньому за гру
33.59 Стандартне відхилення 184
найбільший виграш
581
найбільший програш
-200
найвище місце в рейтингу
3
найнижче місце в рейтингу
17
підряд
5 5
медіана
-23




5 1 Прозоров Миша 0 1
5 0 Остапенко Оля 1 3
3 1 Коваленко Александр 2 1
6 3 Розиган Тарас 0 7
4 2 Манастырская Юля 4 5
3 2 Резник Максим 0 3
8 5 Анишкевич Дмитрий 1 10
5 4 Юрченко Юлия 1 4
6 5 Сасса Владимир 3 9
9 8 Абдулах Михаил 6 8
9 10 Караванов Александр 7 8
7 8 Гримальский Сергей 3 3
7 9 Василенко Сергей 10 13
1 2 Солов Андрей 5 6
8 11 Цилинский Алексей 6 5
1 2 Рощин Андрей 1 2
4 8 Старовойтенко Артем 6 5
7 13 Кузьменко Иоланта 8 1
2 4 Сасса Антонина 0 3
1 3 Александра 3 2

Back to List


список  | report