Back to List


Старовойтенко Артем

1702


Зіграв ігр
всього 54 ( 24 30 )
Виграш/програш
3,969 -2,267
у середньому за гру
31.52 Стандартне відхилення 141
найбільший виграш
374
найбільший програш
-225
найвище місце в рейтингу
3
найнижче місце в рейтингу
22
підряд
5 4
медіана
-27




5 0 Остапенко Оля 1 4
6 2 Манастырская Юля 1 2
2 0 Рощин Андрей 0 4
7 2 Розиган Тарас 1 7
10 3 Анишкевич Дмитрий 4 15
1 0 Коваленко Александр 1 3
2 1 Александра 2 0
8 4 Шуваев Валентин 6 5
2 1 Прозоров Миша 0 3
3 2 Тиминский Александр 0 4
4 2 Сасса Антонина 4 9
11 8 Гримальский Сергей 7 7
3 2 Юрченко Юлия 4 5
7 9 Цилинский Алексей 9 13
8 11 Караванов Александр 11 9
10 14 Василенко Сергей 13 14
4 5 Клименко Таня 0 2
8 13 Абдулах Михаил 11 9
10 15 Сасса Владимир 3 6
4 12 Кузьменко Иоланта 5 5
2 11 Солов Андрей 2 4

Back to List


список  | report