Back to List


Абдулах Михаил

2216


Зіграв ігр
всього 87 ( 48 39 )
Виграш/програш
7,836 -5,620
у середньому за гру
25.47 Стандартне відхилення 201
найбільший виграш
512
найбільший програш
-400
найвище місце в рейтингу
1
найнижче місце в рейтингу
12
підряд
8 6
медіана
19




3 0 Климашевский Никита 0 2
3 0 Рощин Андрей 1 2
15 2 Сасса Антонина 6 5
2 0 Павлов Константин 1 2
24 6 Анишкевич Дмитрий 7 10
7 2 Клименко Таня 3 2
3 0 Пономарь Виктория 1 5
2 0 Резник Максим 1 3
12 4 Розиган Тарас 3 6
10 3 Тиминский Александр 2 7
4 1 Остапенко Оля 0 6
20 8 Цилинский Алексей 16 14
2 1 Коломиец Виктория 1 1
1 0 Чумак Сергей 2 2
9 4 Юрченко Юлия 6 9
3 2 Хоменко Оля 0 1
19 11 Сасса Владимир 16 6
8 5 Манастырская Юля 2 6
4 3 Коваленко Александр 0 1
1 0 Прозоров Миша 1 6
13 8 Старовойтенко Артем 11 9
3 2 Хоменко Александр 2 2
16 12 Гримальский Сергей 9 5
25 18 Василенко Сергей 19 18
12 12 Караванов Александр 14 8
8 9 Шуваев Валентин 6 8
9 14 Кузьменко Иоланта 12 7
6 10 Солов Андрей 6 3
0 2 Александра 2 2

Back to List


список  | report